
硬件参数 | |||
类别 | 描述 | 备注 | |
处理器 | 双核芯片组架构(双模蓝牙+ 移芯EC718) | 超低功耗双模架构 | |
ATS3089 192MHz MStar+192MHz DSP 1168KB+16MB PSRAM | |||
内存/存储 | QSPI NOR FLASH(64Mb) | ||
1Gb SD NAND | |||
系统 | Zephyr OS | ||
显示 | 1.43 466*466" 视网膜AMOLED 屏 | ||
QSPI | |||
4G LTE频段 | LTE FDD:B1,B3,B5,B8 | ||
LTE TDD:B34,B39,B40,B41 | |||
GNSS定位 | 星系频点 | 北斗+GPS 超低功耗GPS 卫星定位精度:5-10米; | |
超低功耗 跟踪功耗:8mW 捕获功耗:18mW | |||
WiFi Scan | WIFI&基站 LBS定位服务 | WiFi定位精度:10-100米;LBS定位精度:500米范围内; | |
SIM卡 | nano SIM卡槽 | 防水卡槽 SIM 流量可选 | |
NFC | 无源NFC | 支持NFC打卡考勤; | |
Bluetooth | BT/BLE v5.3 | 支持蓝牙电话和蓝牙耳机 | |
生物传感器 | 动态心率、真血氧、血压,HRV, BIA,GSR) | 支持皮肤,水分率,情绪压力监测, | |
MEMES | G-sensor | 支持 | |
陀螺仪传感器 | 支持 | ||
地磁传感器 | 支持 | ||
环境监测 | 气压传感器 | 支持 | |
体温传感器 | 支持 | ||
氧含量传感器 | 支持 | ||
按键 | 4个按键 | 防水 | |
Mic | 支持 | 硅麦 / 电容式,灵敏度:-36-42DB | |
喇叭 | 支持 | 规格:0613 30米防水,8欧,MAX1.0W | |
马达 | 支持 | 马达 0720 | |
电池 | 800mAh MAX(5.5*30*28) | 待机45天,蓝牙模式15天,4G模式7天 | |
防水 | ATM 50米 | 支持游泳 | |
充电 | 吸磁,充电2小时, | 4PIN | |
尺寸 | 直径:48毫米 | ||
厚度:14.5毫米 | 不含心率凸台 | ||
重量 | 50G | 不含表带 | |
材质 | 金属/塑胶/硅胶 | ||
表带 | 材质:硅胶改制;规格:宽度22mm | 可更换 | |
IMYFIT OS标准功能 | |||
类别 | 功能 | Android Phones | iPhone IOS |
超长续航模式 | ✔️ | ✔️ | |
请勿打扰模式 | ✔️ | ✔️ | |
手机消息通知 | ✔️ | ✔️ | |
蓝牙来电/来电提醒 | ✔️ | ✔️ | |
表盘 | 表盘市场 | ✔️ | ✔️ |
运动 | 多种运动模式 | ✔️ | ✔️ |
运动数据记录 | ✔️ | ✔️ | |
运动跟踪 | ✔️ | ✔️ | |
运动目标设定 | ✔️ | ✔️ | |
健康 | 心率监测 | ✔️ | ✔️ |
血氧监测 | ✔️ | ✔️ | |
睡眠监测 | ✔️ | ✔️ | |
全天卡路里计数 | ✔️ | ✔️ | |
每日/每周健康目标 | ✔️ | ✔️ | |
计步器 | ✔️ | ✔️ | |
音乐播放 | 播放手表本地存储音乐 | ✔️ | ✔️ |
天气 | ✔️ | ✔️ | |
闹钟 | ✔️ | ✔️ | |
倒计时 | ✔️ | ✔️ | |
计算器 | ✔️ | ✔️ | |
寻找手机 | ✔️ | ✔️ | |
秒表 | ✔️ | ✔️ | |
APP | IMYFIT 吾控健康 | ||
类别 | 功能 | ||
应用/平台 | APP、SDK、APK展示,数据回传平台 | 提供数据接口 | |
工作安全 | IM消息 | 支持短消息下发 | |
关注微信公众号